Terveydenhuollon ja eräiden sosiaalihuollon palvelujen asiakasmaksut
| Terveyskeskuslääkärin vastaanotto | |
| Käyntimaksu | 13,80 |
| Vuosimaksu | 27,50 |
| Päivystysmaksu | 18,90 |
| Fysioterapia + sarjahoito | 7,50 |
| |
| Kotisairaanhoito | |
| Lääkäri | 13,80 |
| Muu henkilö | 8,70 |
| |
| Sairaalan poliklinikkamaksu | 27,50 |
| Päiväkirurginen maksu | 90,30 |
| |
| Laitoshoidon maksut | |
| Hoitopäivämaksu | 32,60 |
| Psykiatrian hoitopäivämaksu | 15,10 |
| Päivä- ja yöhoidon maksu | 15,10 |
| Kuntoutushoidon maksu | 11,30 |
| Sarjahoidon maksu | 7,50 |
| Lääkärintodistus | |
Tavallinen | 33,90 |
| Ajokorttia varten | 40,90 |
| Suppea lääkärintodistus/-lausunto (1.2.2012 alkaen) | 15,10 |
| Peruuttamaton ns. sakkomaksu | 33,90 |
| |
| Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta | 10,60 |
| Lastensuojelun maksu | 1342,50 |
(Perusturvalautakunta 17.6.2008, § 75, indeksitarkistus 1.1.2012 lukien)
HAMMASHOIDON MAKSUT
| Käynnin perusmaksu | |
| Suuhygienisti | 7,50 |
| Hammaslääkäri | 9,60 |
| Erikoishammaslääkäri | 14,00 |
| Kuvantamistutkimukset | |
| - hammaskuvalta | 6,20 |
| - leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta | 13,80 |
| Ehkäisevä hoito | |
| Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta | 6,20 |
| Maksu tutkimuksesta vaativuusluokka | |
| 0 - 2 | 6,20 |
| 3 - 4 | 13,80 |
| 5 - 7 | 27,50 |
| 8 - 10 | 40,20 |
| 8 - 11 | 56,40 |
Toimenpidemaksut | |
| Proteesin huolto | |
- pohjauksella | 40,20 |
| - korjaus | 27,50 |
| Akryyliosa ja kokoproteesi | 134,20 |
| Kruunut ja sillat hampaalta | 134,20 |
| Rankaproteesi | 163,00 |
(Perusturvalautakunta 17.6.2008, § 75, indeksitarkistus 1.1.2012 lukien)