Lukuvuonna 2011 - 2012 | yhteensä 187 työpäivää |
| Syyslukukausi | ke 10.8.2011 - to 22.12.2011 | = 91 työpäivää |
| Syysloma | ma 17.10.2011 - pe 21.10.2011 | = viikko 42 |
| Joululoma | pe 23.12.2011 - su 8.1.2012 | |
| | |
| | |
Kevätlukukausi | ma 9.1.2012 - la 2.6.2012 | = 96 työpäivää |
| Talviloma | ma 20.2.2012 - pe 24.2.2012 | = viikko 8 |
| Vapaapäivä | ma 30.4.2012 | |
| |
Päätös: Someron sivistyslautakunta § 62/9.11.2010 |