Perushinnoittelun ja erikoishinnoittelun mukaiset tuntimäärään sidotut kurssimaksut
| Tunnit | Perushinnoittelu
euroa | Erikoishinnoittelu
euroa |
|---|
| 1-5 | 16,00 | 20,00 |
| 11-20 | 20.00 | 28,00 |
| 21-30 | 24,00 | 36,00 |
| 31-40 | 28,00 | 44,00 |
| 41-50 | 32,00 | 52,00 |
| 51-60 | 36,00 | 60,00 |
| 61-70 | 40,00 | 68,00 |
| 71-80 | 44,00 | 76,00 |
| 81-90 | 48,00 | 84,00 |
| 91-100 | 52,00 | 92,00 |
| 101-110 | 56,00 | 100,00 |
| 111-120 | 60,00 | 108,00 |
| 121-130 | 64,00 | 116,00 |
| 131-140 | 68,00 | 124,00 |
| 141-150 | 72,00 | 132,00 |
Erikoishinnoitultun piirissä olevat kurssit:
- pienryhmäopetus 5-7 opiskelijalle
- taiteen perusopetus
- tietotekniikka
- keramiikka ja posliininmaalaus, jos sisältää polton
- kudonta, hopeakorukurssit, teknisen työn kurssit
- järjestyksenvalvojakurssit
- ensiapukurssit
- elintarvikehygieniakurssit
- rehtorin eripäätöksellä myös muut kurssit